Login Password
become a member   
renew your account   
forgot login or password?   



CURRENT ASTROLOGICAL POSITIONS
		
Sun : 20Pis43 + 0:00' (-) [ 2nd house] [-] +0.999 - House cusp 1: 10Aqu20
Moon: 2Aqu06 + 1:08' (-) [12th house] [-] +11.77 - House cusp 2: 17Pis37
Merc: 17Pis49 - 1:49' (F) [ 2nd house] [-] +1.889 - House cusp 3: 28Ari53
Venu: 4Ari51 - 1:11' (F) [ 2nd house] [R] +1.243 - House cusp 4: 2Gem03
Mars: 0Leo18 + 3:36' (-) [ 6th house] [-] +0.015 - House cusp 5: 20Gem59
Jupi: 12Pis23 - 0:57' (R) [ 1st house] [-] +0.240 - House cusp 6: 12Can39
Satu: 2Lib01 R + 2:33' (e) [ 8th house] [-] -0.076 - House cusp 7: 10Leo20
Uran: 26Pis14 - 0:43' (-) [ 2nd house] [d] +0.057 - House cusp 8: 17Vir37
Nept: 27Aqu04 - 0:26' (-) [ 1st house] [-] +0.035 - House cusp 9: 28Lib53
Plut: 5Cap13 + 5:06' (-) [11th house] [-] +0.014 - House cusp 10: 2Sag03
Chir: 28Aqu08 + 5:50' (-) [ 1st house] [-] +0.066 - House cusp 11: 20Sag59
Cere: 28Sag36 + 2:38' (-) [11th house] [-] +0.248 - House cusp 12: 12Cap39
Pall: 25Sco53 +30:37' (-) [ 9th house] [-] +0.046
Juno: 11Tau59 -10:10' (-) [ 3rd house] [-] +0.553 Car Fix Mut TOT +:15
Vest: 0Vir29 R + 9:43' (-) [ 7th house] [-] -0.226 Fir 1 1 3 5 -:15
Node: 17Cap58 R + 0:00' (-) [12th house] [d] -0.053 Ear 2 2 2 6 M:12
Lili: 17Aqu54 + 2:34' (-) [ 1st house] [-] +0.111 Air 3 6 1 10 N:16
Fort: 28Pis57 _______ (R) [ 2nd house] [-] ______ Wat 2 2 5 9 A:17
Vert: 7Vir44 _______ (d) [ 7th house] [R] ______ TOT 8 11 11 30 D:11
East: 27Aqu47 _______ (-) [ 1st house] [R] ______ <: 9
Cupi: 18Sag38 + 0:00' (d) [10th house] [-] +0.003 Uranian #1
Hade: 27Gem52 R + 0:00' (-) [ 5th house] [-] -0.000 Uranian #2
Zeus: 13Lib04 R + 0:00' (d) [ 8th house] [-] -0.013 Uranian #3
Kron: 4Can26 R + 0:00' (F) [ 5th house] [-] -0.002 Uranian #4
Apol: 27Lib23 R + 0:00' (-) [ 8th house] [-] -0.010 Uranian #5
Adme: 24Tau55 + 0:00' (d) [ 3rd house] [-] +0.007 Uranian #6
Vulk: 25Can13 R + 0:00' (-) [ 6th house] [-] -0.006 Uranian #7
Pose: 9Sco29 R + 0:00' (-) [ 9th house] [R] -0.006 Uranian #8








GUEST Menu

Advertisement

Today is: (Tzolk'in)
        ...More

Calculate Your (FREE) Mayan Horoscope

There are only 1016 Mayan Calendar Days Left...
...Until 12/21/2012...
Don't forget to Live Large!!!

Website Design & Hosting by 10th House Designs - Copyright © 2008 - All Rights Reserved