Planet | Position | House Position |
Sun | 16 Leo 52 | located in House#: | 2 |
Moon | 05 Vir 22 | located in House#: | 3 |
Mercury | 12 Leo 17 | located in House#: | 2 |
Venus | 20 Can 24 | located in House#: | 1 |
Mars | 04 Tau 44 | located in House#: | 11 |
Jupiter | 22 Aqu 57 | located in House#: | 9 |
Saturn | 19 Sco 39 | located in House#: | 5 |
Uranus | 28 Pis 57 | located in House#: | 10 |
Neptune | 24 Leo 14 | located in House#: | 3 |
Pluto | 15 Can 06 | located in House#: | 1 |
Chiron | 01 Tau 45 | located in House#: | 11 |
Ceres | 22 Vir 19 | located in House#: | 4 |
Pallas | 04 Vir 59 | located in House#: | 3 |
Juno | 12 Pis 51 | located in House#: | 10 |
Vesta | 20 Leo 49 | located in House#: | 3 |
Node | 14 Can 35 | located in House#: | 1 |
Lilith | 06 Vir 49 | located in House#: | 3 |
Fortune | 15 Gem 02 | located in House#: | 12 |
Vertex | 21 Sco 53 | located in House#: | 5 |
East | 13 Gem 23 | located in House#: | 12 |
Cupido | 21 Leo 20 | located in House#: | 3 |
Hades | 05 Ari 14 | located in House#: | 10 |
Zeus | 05 Leo 40 | located in House#: | 2 |
Kronos | 07 Tau 21 | located in House#: | 11 |
Apollon | 04 Vir 25 | located in House#: | 3 |
Admentos | 07 Ari 27 | located in House#: | 10 |
Vulkanus | 11 Gem 07 | located in House#: | 12 |
Poseidon | 27 Vir 51 | located in House#: | 4 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
3Can32 |
House Cusp# 2: |
26Can49 |
House Cusp# 3: |
18Leo41 |
House Cusp# 4: |
10Vir29 |
House Cusp# 5: |
27Lib42 |
House Cusp# 6: |
5Sag39 |
House Cusp# 7: |
3Cap32 |
House Cusp# 8: |
26Cap49 |
House Cusp# 9: |
18Aqu41 |
House Cusp# 10: |
10Pis29 |
House Cusp# 11: |
27Ari42 |
House Cusp# 12: |
5Gem39 |
|