Planet | Position | House Position |
Sun | 23 Aqu 48 | located in House#: | 3 |
Moon | 17 Tau 46 | located in House#: | 5 |
Mercury | 05 Aqu 17 | located in House#: | 2 |
Venus | 15 Pis 33 | located in House#: | 3 |
Mars | 17 Pis 06 | located in House#: | 3 |
Jupiter | 13 Pis 59 | located in House#: | 3 |
Saturn | 01 Lib 27 | located in House#: | 9 |
Uranus | 05 Can 46 | located in House#: | 7 |
Neptune | 19 Lib 23 | located in House#: | 10 |
Pluto | 18 Leo 32 | located in House#: | 9 |
Chiron | 00 Cap 14 | located in House#: | 1 |
Ceres | 07 Aqu 33 | located in House#: | 2 |
Pallas | 19 Cap 39 | located in House#: | 2 |
Juno | 05 Sag 21 | located in House#: | 12 |
Vesta | 14 Tau 53 | located in House#: | 5 |
Node | 20 Pis 29 | located in House#: | 3 |
Lilith | 14 Gem 19 | located in House#: | 7 |
Fortune | 20 Vir 04 | located in House#: | 9 |
Vertex | 27 Can 30 | located in House#: | 8 |
East | 03 Cap 15 | located in House#: | 1 |
Cupido | 26 Vir 09 | located in House#: | 9 |
Hades | 28 Ari 11 | located in House#: | 5 |
Zeus | 25 Leo 13 | located in House#: | 9 |
Kronos | 22 Tau 50 | located in House#: | 6 |
Apollon | 20 Vir 21 | located in House#: | 9 |
Admentos | 20 Ari 30 | located in House#: | 4 |
Vulkanus | 23 Gem 06 | located in House#: | 7 |
Poseidon | 10 Lib 44 | located in House#: | 10 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
14Sag03 |
House Cusp# 2: |
10Cap45 |
House Cusp# 3: |
15Aqu51 |
House Cusp# 4: |
3Ari51 |
House Cusp# 5: |
27Ari13 |
House Cusp# 6: |
20Tau22 |
House Cusp# 7: |
14Gem03 |
House Cusp# 8: |
10Can45 |
House Cusp# 9: |
15Leo51 |
House Cusp# 10: |
3Lib51 |
House Cusp# 11: |
27Lib13 |
House Cusp# 12: |
20Sco22 |
|