Planet | Position | House Position |
Sun | 02 Sco 48 | located in House#: | 5 |
Moon | 29 Pis 12 | located in House#: | 10 |
Mercury | 21 Sco 19 | located in House#: | 5 |
Venus | 16 Sco 51 | located in House#: | 5 |
Mars | 14 Leo 16 | located in House#: | 3 |
Jupiter | 00 Sag 37 | located in House#: | 5 |
Saturn | 21 Leo 21 | located in House#: | 3 |
Uranus | 25 Gem 55 | located in House#: | 12 |
Neptune | 11 Lib 22 | located in House#: | 4 |
Pluto | 14 Leo 52 | located in House#: | 3 |
Chiron | 12 Sco 36 | located in House#: | 5 |
Ceres | 01 Tau 54 | located in House#: | 11 |
Pallas | 28 Aqu 32 | located in House#: | 9 |
Juno | 00 Cap 13 | located in House#: | 7 |
Vesta | 27 Can 08 | located in House#: | 2 |
Node | 24 Tau 19 | located in House#: | 11 |
Lilith | 29 Cap 58 | located in House#: | 8 |
Fortune | 03 Aqu 27 | located in House#: | 8 |
Vertex | 18 Sco 53 | located in House#: | 5 |
East | 08 Gem 40 | located in House#: | 12 |
Cupido | 21 Vir 45 | located in House#: | 4 |
Hades | 25 Ari 43 | located in House#: | 11 |
Zeus | 23 Leo 26 | located in House#: | 3 |
Kronos | 21 Tau 41 | located in House#: | 11 |
Apollon | 18 Vir 29 | located in House#: | 4 |
Admentos | 19 Ari 03 | located in House#: | 10 |
Vulkanus | 22 Gem 31 | located in House#: | 12 |
Poseidon | 08 Lib 54 | located in House#: | 4 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
29Gem50 |
House Cusp# 2: |
22Can53 |
House Cusp# 3: |
14Leo08 |
House Cusp# 4: |
5Vir07 |
House Cusp# 5: |
22Lib21 |
House Cusp# 6: |
1Sag32 |
House Cusp# 7: |
29Sag50 |
House Cusp# 8: |
22Cap53 |
House Cusp# 9: |
14Aqu08 |
House Cusp# 10: |
5Pis07 |
House Cusp# 11: |
22Ari21 |
House Cusp# 12: |
1Gem32 |
|