Planet | Position | House Position |
Sun | 18 Lib 25 | located in House#: | 10 |
Moon | 17 Lib 25 | located in House#: | 10 |
Mercury | 13 Sco 19 | located in House#: | 11 |
Venus | 29 Sco 36 | located in House#: | 12 |
Mars | 28 Sco 31 | located in House#: | 12 |
Jupiter | 05 Cap 58 | located in House#: | 1 |
Saturn | 10 Cap 25 | located in House#: | 1 |
Uranus | 13 Sag 57 | located in House#: | 12 |
Neptune | 01 Can 28 | located in House#: | 7 |
Pluto | 18 Gem 35 | located in House#: | 7 |
Chiron | 00 Cap 47 | located in House#: | 1 |
Ceres | 07 Tau 58 | located in House#: | 5 |
Pallas | 05 Pis 25 | located in House#: | 3 |
Juno | 05 Vir 24 | located in House#: | 9 |
Vesta | 19 Lib 49 | located in House#: | 10 |
Node | 14 Sco 46 | located in House#: | 11 |
Lilith | 16 Sco 44 | located in House#: | 11 |
Fortune | 15 Sag 57 | located in House#: | 12 |
Vertex | 29 Can 57 | located in House#: | 8 |
East | 07 Cap 37 | located in House#: | 1 |
Cupido | 18 Can 27 | located in House#: | 8 |
Hades | 08 Pis 32 | located in House#: | 3 |
Zeus | 16 Can 29 | located in House#: | 8 |
Kronos | 19 Ari 00 | located in House#: | 4 |
Apollon | 19 Leo 50 | located in House#: | 9 |
Admentos | 22 Pis 01 | located in House#: | 3 |
Vulkanus | 27 Tau 25 | located in House#: | 6 |
Poseidon | 16 Vir 35 | located in House#: | 9 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
16Sag57 |
House Cusp# 2: |
13Cap37 |
House Cusp# 3: |
19Aqu41 |
House Cusp# 4: |
9Ari01 |
House Cusp# 5: |
1Tau29 |
House Cusp# 6: |
23Tau48 |
House Cusp# 7: |
16Gem57 |
House Cusp# 8: |
13Can37 |
House Cusp# 9: |
19Leo41 |
House Cusp# 10: |
9Lib01 |
House Cusp# 11: |
1Sco29 |
House Cusp# 12: |
23Sco48 |
|