Planet | Position | House Position |
Sun | 11 Leo 07 | located in House#: | 6 |
Moon | 09 Vir 22 | located in House#: | 7 |
Mercury | 04 Leo 26 | located in House#: | 6 |
Venus | 14 Leo 54 | located in House#: | 6 |
Mars | 01 Sco 46 | located in House#: | 9 |
Jupiter | 09 Ari 13 | located in House#: | 2 |
Saturn | 08 Can 27 | located in House#: | 5 |
Uranus | 24 Tau 42 | located in House#: | 4 |
Neptune | 20 Pis 20 | located in House#: | 1 |
Pluto | 05 Tau 34 | located in House#: | 3 |
Chiron | 10 Aqu 48 | located in House#: | 12 |
Ceres | 16 Can 16 | located in House#: | 5 |
Pallas | 16 Gem 59 | located in House#: | 4 |
Juno | 09 Aqu 13 | located in House#: | 12 |
Vesta | 08 Gem 22 | located in House#: | 4 |
Node | 18 Ari 46 | located in House#: | 2 |
Lilith | 08 Lib 03 | located in House#: | 8 |
Fortune | 26 Cap 59 | located in House#: | 11 |
Vertex | 13 Can 08 | located in House#: | 5 |
East | 14 Aqu 37 | located in House#: | 12 |
Cupido | 15 Tau 52 | located in House#: | 3 |
Hades | 23 Cap 10 | located in House#: | 11 |
Zeus | 10 Gem 03 | located in House#: | 4 |
Kronos | 17 Pis 43 | located in House#: | 1 |
Apollon | 21 Can 11 | located in House#: | 5 |
Admentos | 26 Aqu 12 | located in House#: | 1 |
Vulkanus | 03 Tau 09 | located in House#: | 3 |
Poseidon | 24 Leo 05 | located in House#: | 6 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
25Aqu14 |
House Cusp# 2: |
23Pis21 |
House Cusp# 3: |
21Ari38 |
House Cusp# 4: |
19Tau32 |
House Cusp# 5: |
27Gem27 |
House Cusp# 6: |
27Can19 |
House Cusp# 7: |
25Leo14 |
House Cusp# 8: |
23Vir21 |
House Cusp# 9: |
21Lib38 |
House Cusp# 10: |
19Sco32 |
House Cusp# 11: |
27Sag27 |
House Cusp# 12: |
27Cap19 |
|