Planet | Position | House Position |
Sun | 13 Sag 21 | located in House#: | 9 |
Moon | 21 Cap 19 | located in House#: | 11 |
Mercury | 08 Sag 41 | located in House#: | 9 |
Venus | 05 Sco 11 | located in House#: | 8 |
Mars | 28 Leo 13 | located in House#: | 6 |
Jupiter | 29 Sco 11 | located in House#: | 9 |
Saturn | 06 Pis 17 | located in House#: | 12 |
Uranus | 24 Cap 04 | located in House#: | 11 |
Neptune | 21 Cap 39 | located in House#: | 11 |
Pluto | 28 Sco 35 | located in House#: | 9 |
Chiron | 26 Vir 29 | located in House#: | 7 |
Ceres | 20 Leo 09 | located in House#: | 6 |
Pallas | 07 Tau 35 | located in House#: | 2 |
Juno | 02 Sag 35 | located in House#: | 9 |
Vesta | 11 Can 53 | located in House#: | 5 |
Node | 13 Sco 09 | located in House#: | 8 |
Lilith | 26 Tau 54 | located in House#: | 3 |
Fortune | 16 Ari 18 | located in House#: | 2 |
Vertex | 20 Vir 52 | located in House#: | 7 |
East | 12 Pis 45 | located in House#: | 1 |
Cupido | 26 Sco 30 | located in House#: | 9 |
Hades | 13 Gem 33 | located in House#: | 3 |
Zeus | 01 Lib 19 | located in House#: | 7 |
Kronos | 24 Gem 44 | located in House#: | 4 |
Apollon | 18 Lib 01 | located in House#: | 8 |
Admentos | 16 Tau 22 | located in House#: | 2 |
Vulkanus | 17 Can 57 | located in House#: | 5 |
Poseidon | 01 Sco 59 | located in House#: | 8 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
8Pis21 |
House Cusp# 2: |
14Ari01 |
House Cusp# 3: |
17Tau18 |
House Cusp# 4: |
15Gem21 |
House Cusp# 5: |
9Can08 |
House Cusp# 6: |
6Leo10 |
House Cusp# 7: |
8Vir21 |
House Cusp# 8: |
14Lib01 |
House Cusp# 9: |
17Sco18 |
House Cusp# 10: |
15Sag21 |
House Cusp# 11: |
9Cap08 |
House Cusp# 12: |
6Aqu10 |
|