Planet | Position | House Position |
Sun | 24 Sco 36 | located in House#: | 4 |
Moon | 14 Vir 01 | located in House#: | 1 |
Mercury | 09 Sco 42 | located in House#: | 4 |
Venus | 07 Lib 57 | located in House#: | 2 |
Mars | 15 Sco 40 | located in House#: | 4 |
Jupiter | 23 Pis 38 | located in House#: | 8 |
Saturn | 08 Sag 22 | located in House#: | 4 |
Uranus | 29 Pis 42 | located in House#: | 8 |
Neptune | 29 Leo 08 | located in House#: | 1 |
Pluto | 16 Can 59 | located in House#: | 11 |
Chiron | 02 Tau 22 | located in House#: | 9 |
Ceres | 03 Cap 59 | located in House#: | 5 |
Pallas | 17 Sag 17 | located in House#: | 4 |
Juno | 07 Vir 24 | located in House#: | 1 |
Vesta | 28 Sag 59 | located in House#: | 5 |
Node | 19 Gem 59 | located in House#: | 10 |
Lilith | 28 Lib 48 | located in House#: | 3 |
Fortune | 03 Sco 15 | located in House#: | 3 |
Vertex | 16 Cap 15 | located in House#: | 5 |
East | 04 Leo 29 | located in House#: | 12 |
Cupido | 24 Leo 36 | located in House#: | 1 |
Hades | 04 Ari 49 | located in House#: | 8 |
Zeus | 07 Leo 25 | located in House#: | 12 |
Kronos | 07 Tau 06 | located in House#: | 9 |
Apollon | 06 Vir 15 | located in House#: | 1 |
Admentos | 07 Ari 01 | located in House#: | 8 |
Vulkanus | 11 Gem 20 | located in House#: | 10 |
Poseidon | 29 Vir 28 | located in House#: | 2 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
22Leo41 |
House Cusp# 2: |
18Vir09 |
House Cusp# 3: |
13Lib46 |
House Cusp# 4: |
9Sco13 |
House Cusp# 5: |
27Sag21 |
House Cusp# 6: |
26Cap55 |
House Cusp# 7: |
22Aqu41 |
House Cusp# 8: |
18Pis09 |
House Cusp# 9: |
13Ari46 |
House Cusp# 10: |
9Tau13 |
House Cusp# 11: |
27Gem21 |
House Cusp# 12: |
26Can55 |
|