Planet | Position | House Position |
Sun | 17 Can 40 | located in House#: | 2 |
Moon | 11 Vir 02 | located in House#: | 4 |
Mercury | 11 Leo 35 | located in House#: | 3 |
Venus | 27 Leo 56 | located in House#: | 4 |
Mars | 14 Vir 52 | located in House#: | 4 |
Jupiter | 17 Can 47 | located in House#: | 2 |
Saturn | 28 Leo 10 | located in House#: | 4 |
Uranus | 12 Sco 22 | located in House#: | 6 |
Neptune | 16 Sag 08 | located in House#: | 7 |
Pluto | 13 Lib 59 | located in House#: | 5 |
Chiron | 09 Tau 15 | located in House#: | 12 |
Ceres | 17 Cap 33 | located in House#: | 8 |
Pallas | 05 Sag 07 | located in House#: | 6 |
Juno | 06 Aqu 10 | located in House#: | 9 |
Vesta | 12 Sag 41 | located in House#: | 7 |
Node | 00 Lib 29 | located in House#: | 5 |
Lilith | 19 Can 26 | located in House#: | 2 |
Fortune | 12 Ari 51 | located in House#: | 11 |
Vertex | 02 Sco 13 | located in House#: | 5 |
East | 17 Tau 01 | located in House#: | 12 |
Cupido | 02 Sco 00 | located in House#: | 5 |
Hades | 27 Tau 48 | located in House#: | 12 |
Zeus | 16 Vir 23 | located in House#: | 4 |
Kronos | 13 Gem 30 | located in House#: | 1 |
Apollon | 06 Lib 18 | located in House#: | 5 |
Admentos | 07 Tau 53 | located in House#: | 12 |
Vulkanus | 08 Can 44 | located in House#: | 2 |
Poseidon | 22 Lib 52 | located in House#: | 5 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
6Gem12 |
House Cusp# 2: |
1Can19 |
House Cusp# 3: |
22Can26 |
House Cusp# 4: |
12Leo06 |
House Cusp# 5: |
21Vir08 |
House Cusp# 6: |
3Sco02 |
House Cusp# 7: |
6Sag12 |
House Cusp# 8: |
1Cap19 |
House Cusp# 9: |
22Cap26 |
House Cusp# 10: |
12Aqu06 |
House Cusp# 11: |
21Pis08 |
House Cusp# 12: |
3Tau02 |
|