Planet | Position | House Position |
Sun | 26 Can 20 | located in House#: | 8 |
Moon | 21 Ari 40 | located in House#: | 5 |
Mercury | 23 Leo 03 | located in House#: | 9 |
Venus | 10 Vir 51 | located in House#: | 10 |
Mars | 07 Can 38 | located in House#: | 7 |
Jupiter | 27 Can 03 | located in House#: | 8 |
Saturn | 27 Leo 09 | located in House#: | 10 |
Uranus | 01 Pis 00 | located in House#: | 4 |
Neptune | 08 Leo 33 | located in House#: | 9 |
Pluto | 06 Can 40 | located in House#: | 7 |
Chiron | 06 Ari 26 | located in House#: | 4 |
Ceres | 04 Ari 53 | located in House#: | 4 |
Pallas | 25 Aqu 34 | located in House#: | 3 |
Juno | 03 Vir 35 | located in House#: | 10 |
Vesta | 28 Leo 08 | located in House#: | 10 |
Node | 01 Sag 07 | located in House#: | 12 |
Lilith | 19 Sco 46 | located in House#: | 12 |
Fortune | 13 Vir 52 | located in House#: | 10 |
Vertex | 10 Tau 31 | located in House#: | 5 |
East | 01 Sag 09 | located in House#: | 12 |
Cupido | 11 Leo 18 | located in House#: | 9 |
Hades | 28 Pis 15 | located in House#: | 4 |
Zeus | 29 Can 45 | located in House#: | 8 |
Kronos | 02 Tau 23 | located in House#: | 5 |
Apollon | 29 Leo 47 | located in House#: | 10 |
Admentos | 03 Ari 27 | located in House#: | 4 |
Vulkanus | 07 Gem 10 | located in House#: | 6 |
Poseidon | 24 Vir 16 | located in House#: | 10 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
18Sag32 |
House Cusp# 2: |
13Cap03 |
House Cusp# 3: |
5Aqu11 |
House Cusp# 4: |
26Aqu48 |
House Cusp# 5: |
8Ari46 |
House Cusp# 6: |
18Tau09 |
House Cusp# 7: |
18Gem32 |
House Cusp# 8: |
13Can03 |
House Cusp# 9: |
5Leo11 |
House Cusp# 10: |
26Leo48 |
House Cusp# 11: |
8Lib46 |
House Cusp# 12: |
18Sco09 |
|