Planet | Position | House Position |
Sun | 01 Sco 47 | located in House#: | 1 |
Moon | 04 Vir 32 | located in House#: | 11 |
Mercury | 18 Sco 00 | located in House#: | 2 |
Venus | 20 Vir 51 | located in House#: | 12 |
Mars | 19 Leo 57 | located in House#: | 11 |
Jupiter | 15 Vir 37 | located in House#: | 11 |
Saturn | 28 Cap 33 | located in House#: | 4 |
Uranus | 20 Ari 58 | located in House#: | 7 |
Neptune | 09 Vir 33 | located in House#: | 11 |
Pluto | 23 Can 27 | located in House#: | 10 |
Chiron | 27 Tau 05 | located in House#: | 8 |
Ceres | 20 Cap 07 | located in House#: | 4 |
Pallas | 29 Sag 22 | located in House#: | 3 |
Juno | 07 Lib 44 | located in House#: | 12 |
Vesta | 05 Gem 40 | located in House#: | 8 |
Node | 14 Pis 29 | located in House#: | 5 |
Lilith | 19 Tau 31 | located in House#: | 8 |
Fortune | 13 Sag 06 | located in House#: | 2 |
Vertex | 10 Tau 25 | located in House#: | 7 |
East | 21 Lib 40 | located in House#: | 1 |
Cupido | 01 Vir 16 | located in House#: | 11 |
Hades | 10 Ari 16 | located in House#: | 6 |
Zeus | 11 Leo 25 | located in House#: | 10 |
Kronos | 10 Tau 59 | located in House#: | 7 |
Apollon | 09 Vir 11 | located in House#: | 11 |
Admentos | 10 Ari 11 | located in House#: | 6 |
Vulkanus | 14 Gem 18 | located in House#: | 9 |
Poseidon | 01 Lib 40 | located in House#: | 12 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
15Lib51 |
House Cusp# 2: |
14Sco45 |
House Cusp# 3: |
14Sag08 |
House Cusp# 4: |
18Cap30 |
House Cusp# 5: |
17Aqu44 |
House Cusp# 6: |
16Pis39 |
House Cusp# 7: |
15Ari51 |
House Cusp# 8: |
14Tau45 |
House Cusp# 9: |
14Gem08 |
House Cusp# 10: |
18Can30 |
House Cusp# 11: |
17Leo44 |
House Cusp# 12: |
16Vir39 |
|