Planet | Position | House Position |
Sun | 26 Sag 44 | located in House#: | 5 |
Moon | 14 Can 44 | located in House#: | 12 |
Mercury | 15 Cap 20 | located in House#: | 6 |
Venus | 15 Sag 28 | located in House#: | 5 |
Mars | 27 Aqu 58 | located in House#: | 7 |
Jupiter | 29 Cap 45 | located in House#: | 6 |
Saturn | 28 Pis 37 | located in House#: | 9 |
Uranus | 10 Tau 06 | located in House#: | 10 |
Neptune | 21 Vir 09 | located in House#: | 2 |
Pluto | 29 Can 39 | located in House#: | 12 |
Chiron | 28 Gem 27 | located in House#: | 11 |
Ceres | 29 Aqu 13 | located in House#: | 7 |
Pallas | 04 Aqu 22 | located in House#: | 6 |
Juno | 23 Sco 43 | located in House#: | 4 |
Vesta | 02 Sco 17 | located in House#: | 4 |
Node | 04 Sag 54 | located in House#: | 4 |
Lilith | 19 Sag 04 | located in House#: | 5 |
Fortune | 17 Cap 10 | located in House#: | 6 |
Vertex | 21 Sag 45 | located in House#: | 5 |
East | 18 Can 04 | located in House#: | 12 |
Cupido | 08 Vir 30 | located in House#: | 2 |
Hades | 14 Ari 49 | located in House#: | 9 |
Zeus | 15 Leo 20 | located in House#: | 1 |
Kronos | 13 Tau 52 | located in House#: | 10 |
Apollon | 12 Vir 32 | located in House#: | 2 |
Admentos | 12 Ari 44 | located in House#: | 9 |
Vulkanus | 16 Gem 28 | located in House#: | 11 |
Poseidon | 04 Lib 30 | located in House#: | 3 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
5Leo10 |
House Cusp# 2: |
0Vir21 |
House Cusp# 3: |
25Vir44 |
House Cusp# 4: |
21Lib11 |
House Cusp# 5: |
7Sag05 |
House Cusp# 6: |
8Cap50 |
House Cusp# 7: |
5Aqu10 |
House Cusp# 8: |
0Pis21 |
House Cusp# 9: |
25Pis44 |
House Cusp# 10: |
21Ari11 |
House Cusp# 11: |
7Gem05 |
House Cusp# 12: |
8Can50 |
|