Planet | Position | House Position |
Sun | 00 | located in House#: | |
Moon | 00 | located in House#: | |
Mercury | 00 | located in House#: | |
Venus | 00 | located in House#: | |
Mars | 00 | located in House#: | |
Jupiter | 00 | located in House#: | |
Saturn | 00 | located in House#: | |
Uranus | 00 | located in House#: | |
Neptune | 00 | located in House#: | |
Pluto | 00 | located in House#: | |
Chiron | 00 | located in House#: | |
Ceres | 00 | located in House#: | |
Pallas | 00 | located in House#: | |
Juno | 00 | located in House#: | |
Vesta | 00 | located in House#: | |
Node | 00 | located in House#: | |
Lilith | 00 | located in House#: | |
Fortune | 00 | located in House#: | |
Vertex | 00 | located in House#: | |
East | 00 | located in House#: | |
Cupido | 00 | located in House#: | |
Hades | 00 | located in House#: | |
Zeus | 00 | located in House#: | |
Kronos | 00 | located in House#: | |
Apollon | 00 | located in House#: | |
Admentos | 00 | located in House#: | |
Vulkanus | 00 | located in House#: | |
Poseidon | 00 | located in House#: | |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
|
House Cusp# 2: |
|
House Cusp# 3: |
|
House Cusp# 4: |
|
House Cusp# 5: |
|
House Cusp# 6: |
|
House Cusp# 7: |
|
House Cusp# 8: |
|
House Cusp# 9: |
|
House Cusp# 10: |
|
House Cusp# 11: |
|
House Cusp# 12: |
|
|