Planet | Position | House Position |
Sun | 12 Tau 20 | located in House#: | 5 |
Moon | 00 Pis 38 | located in House#: | 3 |
Mercury | 16 Tau 40 | located in House#: | 5 |
Venus | 26 Gem 35 | located in House#: | 7 |
Mars | 24 Leo 10 | located in House#: | 9 |
Jupiter | 28 Sag 28 | located in House#: | 1 |
Saturn | 15 Leo 59 | located in House#: | 8 |
Uranus | 23 Gem 46 | located in House#: | 7 |
Neptune | 10 Lib 49 | located in House#: | 10 |
Pluto | 12 Leo 34 | located in House#: | 8 |
Chiron | 22 Sco 31 | located in House#: | 12 |
Ceres | 03 Gem 44 | located in House#: | 6 |
Pallas | 20 Ari 28 | located in House#: | 4 |
Juno | 15 Pis 40 | located in House#: | 3 |
Vesta | 26 Can 03 | located in House#: | 8 |
Node | 14 Tau 19 | located in House#: | 5 |
Lilith | 21 Aqu 07 | located in House#: | 3 |
Fortune | 25 Aqu 51 | located in House#: | 3 |
Vertex | 27 Can 21 | located in House#: | 8 |
East | 05 Cap 30 | located in House#: | 1 |
Cupido | 20 Vir 27 | located in House#: | 9 |
Hades | 26 Ari 41 | located in House#: | 4 |
Zeus | 22 Leo 00 | located in House#: | 9 |
Kronos | 21 Tau 36 | located in House#: | 6 |
Apollon | 17 Vir 35 | located in House#: | 9 |
Admentos | 19 Ari 49 | located in House#: | 4 |
Vulkanus | 21 Gem 45 | located in House#: | 7 |
Poseidon | 08 Lib 30 | located in House#: | 10 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
14Sag09 |
House Cusp# 2: |
10Cap25 |
House Cusp# 3: |
16Aqu02 |
House Cusp# 4: |
6Ari32 |
House Cusp# 5: |
28Ari56 |
House Cusp# 6: |
21Tau11 |
House Cusp# 7: |
14Gem09 |
House Cusp# 8: |
10Can25 |
House Cusp# 9: |
16Leo02 |
House Cusp# 10: |
6Lib32 |
House Cusp# 11: |
28Lib56 |
House Cusp# 12: |
21Sco11 |
|