Planet | Position | House Position |
Sun | 05 Tau 13 | located in House#: | 10 |
Moon | 12 Tau 43 | located in House#: | 10 |
Mercury | 17 Tau 15 | located in House#: | 10 |
Venus | 20 Pis 37 | located in House#: | 9 |
Mars | 03 Pis 35 | located in House#: | 8 |
Jupiter | 06 Can 04 | located in House#: | 12 |
Saturn | 25 Cap 16 | located in House#: | 7 |
Uranus | 09 Cap 32 | located in House#: | 6 |
Neptune | 14 Cap 33 | located in House#: | 6 |
Pluto | 16 Sco 43 | located in House#: | 4 |
Chiron | 12 Can 47 | located in House#: | 12 |
Ceres | 08 Can 02 | located in House#: | 12 |
Pallas | 17 Tau 37 | located in House#: | 10 |
Juno | 21 Sco 07 | located in House#: | 4 |
Vesta | 14 Ari 41 | located in House#: | 10 |
Node | 12 Aqu 23 | located in House#: | 7 |
Lilith | 19 Sco 16 | located in House#: | 4 |
Fortune | 29 Can 46 | located in House#: | 1 |
Vertex | 02 Sag 32 | located in House#: | 5 |
East | 09 Can 50 | located in House#: | 12 |
Cupido | 20 Sco 05 | located in House#: | 4 |
Hades | 08 Gem 14 | located in House#: | 11 |
Zeus | 26 Vir 06 | located in House#: | 3 |
Kronos | 20 Gem 40 | located in House#: | 11 |
Apollon | 14 Lib 12 | located in House#: | 4 |
Admentos | 13 Tau 54 | located in House#: | 10 |
Vulkanus | 14 Can 19 | located in House#: | 12 |
Poseidon | 29 Lib 14 | located in House#: | 4 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
22Can17 |
House Cusp# 2: |
18Leo22 |
House Cusp# 3: |
14Vir48 |
House Cusp# 4: |
11Lib38 |
House Cusp# 5: |
22Sco30 |
House Cusp# 6: |
24Sag51 |
House Cusp# 7: |
22Cap17 |
House Cusp# 8: |
18Aqu22 |
House Cusp# 9: |
14Pis48 |
House Cusp# 10: |
11Ari38 |
House Cusp# 11: |
22Tau30 |
House Cusp# 12: |
24Gem51 |
|