Planet | Position | House Position |
Sun | 13 Pis 55 | located in House#: | 12 |
Moon | 25 Tau 36 | located in House#: | 2 |
Mercury | 17 Aqu 53 | located in House#: | 11 |
Venus | 19 Pis 46 | located in House#: | 12 |
Mars | 07 Sag 07 | located in House#: | 8 |
Jupiter | 17 Lib 29 | located in House#: | 7 |
Saturn | 05 Lib 48 | located in House#: | 7 |
Uranus | 09 Pis 50 | located in House#: | 12 |
Neptune | 13 Leo 49 | located in House#: | 5 |
Pluto | 08 Can 00 | located in House#: | 4 |
Chiron | 11 Ari 15 | located in House#: | 1 |
Ceres | 09 Sco 27 | located in House#: | 7 |
Pallas | 11 Lib 11 | located in House#: | 7 |
Juno | 00 Pis 47 | located in House#: | 12 |
Vesta | 21 Tau 55 | located in House#: | 2 |
Node | 10 Lib 19 | located in House#: | 7 |
Lilith | 06 Pis 40 | located in House#: | 12 |
Fortune | 13 Gem 41 | located in House#: | 3 |
Vertex | 00 Lib 48 | located in House#: | 6 |
East | 01 Ari 09 | located in House#: | 12 |
Cupido | 14 Leo 38 | located in House#: | 5 |
Hades | 29 Pis 35 | located in House#: | 12 |
Zeus | 01 Leo 16 | located in House#: | 5 |
Kronos | 02 Tau 41 | located in House#: | 1 |
Apollon | 01 Vir 44 | located in House#: | 6 |
Admentos | 03 Ari 59 | located in House#: | 1 |
Vulkanus | 07 Gem 18 | located in House#: | 2 |
Poseidon | 26 Vir 18 | located in House#: | 6 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
2Ari00 |
House Cusp# 2: |
10Tau11 |
House Cusp# 3: |
9Gem06 |
House Cusp# 4: |
0Can58 |
House Cusp# 5: |
23Can21 |
House Cusp# 6: |
23Leo10 |
House Cusp# 7: |
2Lib00 |
House Cusp# 8: |
10Sco11 |
House Cusp# 9: |
9Sag06 |
House Cusp# 10: |
0Cap58 |
House Cusp# 11: |
23Cap21 |
House Cusp# 12: |
23Aqu10 |
|