Planet | Position | House Position |
Sun | 26 Ari 54 | located in House#: | 10 |
Moon | 18 Lib 21 | located in House#: | 3 |
Mercury | 06 Ari 18 | located in House#: | 9 |
Venus | 15 Tau 58 | located in House#: | 10 |
Mars | 01 Cap 42 | located in House#: | 5 |
Jupiter | 22 Gem 47 | located in House#: | 11 |
Saturn | 06 Sco 45 | located in House#: | 4 |
Uranus | 19 Can 11 | located in House#: | 12 |
Neptune | 24 Lib 38 | located in House#: | 4 |
Pluto | 22 Leo 36 | located in House#: | 1 |
Chiron | 28 Cap 06 | located in House#: | 6 |
Ceres | 02 Lib 47 | located in House#: | 3 |
Pallas | 20 Leo 41 | located in House#: | 1 |
Juno | 14 Leo 41 | located in House#: | 1 |
Vesta | 28 Ari 05 | located in House#: | 10 |
Node | 19 Cap 07 | located in House#: | 6 |
Lilith | 23 Lib 29 | located in House#: | 3 |
Fortune | 00 Aqu 16 | located in House#: | 6 |
Vertex | 26 Sag 56 | located in House#: | 5 |
East | 20 Can 16 | located in House#: | 12 |
Cupido | 29 Vir 10 | located in House#: | 3 |
Hades | 02 Tau 17 | located in House#: | 10 |
Zeus | 26 Leo 54 | located in House#: | 1 |
Kronos | 25 Tau 31 | located in House#: | 10 |
Apollon | 21 Vir 30 | located in House#: | 2 |
Admentos | 23 Ari 03 | located in House#: | 9 |
Vulkanus | 24 Gem 50 | located in House#: | 11 |
Poseidon | 11 Lib 36 | located in House#: | 3 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
8Leo49 |
House Cusp# 2: |
3Vir39 |
House Cusp# 3: |
28Vir39 |
House Cusp# 4: |
23Lib41 |
House Cusp# 5: |
11Sag35 |
House Cusp# 6: |
12Cap55 |
House Cusp# 7: |
8Aqu49 |
House Cusp# 8: |
3Pis39 |
House Cusp# 9: |
28Pis39 |
House Cusp# 10: |
23Ari41 |
House Cusp# 11: |
11Gem35 |
House Cusp# 12: |
12Can55 |
|