Planet | Position | House Position |
Sun | 14 Leo 38 | located in House#: | 2 |
Moon | 16 Pis 33 | located in House#: | 9 |
Mercury | 07 Vir 04 | located in House#: | 3 |
Venus | 08 Leo 33 | located in House#: | 2 |
Mars | 07 Lib 10 | located in House#: | 4 |
Jupiter | 19 Ari 29 | located in House#: | 10 |
Saturn | 20 Aqu 10 | located in House#: | 8 |
Uranus | 04 Vir 19 | located in House#: | 3 |
Neptune | 12 Sco 56 | located in House#: | 5 |
Pluto | 10 Vir 57 | located in House#: | 3 |
Chiron | 13 Pis 26 | located in House#: | 9 |
Ceres | 03 Lib 48 | located in House#: | 4 |
Pallas | 11 Vir 41 | located in House#: | 3 |
Juno | 02 Lib 07 | located in House#: | 4 |
Vesta | 15 Lib 10 | located in House#: | 4 |
Node | 19 Can 06 | located in House#: | 1 |
Lilith | 12 Sco 15 | located in House#: | 5 |
Fortune | 05 Sag 35 | located in House#: | 5 |
Vertex | 13 Sco 57 | located in House#: | 5 |
East | 28 Gem 34 | located in House#: | 12 |
Cupido | 11 Lib 31 | located in House#: | 4 |
Hades | 12 Tau 58 | located in House#: | 11 |
Zeus | 04 Vir 53 | located in House#: | 3 |
Kronos | 03 Gem 21 | located in House#: | 11 |
Apollon | 27 Vir 13 | located in House#: | 3 |
Admentos | 29 Ari 11 | located in House#: | 10 |
Vulkanus | 01 Can 02 | located in House#: | 12 |
Poseidon | 15 Lib 41 | located in House#: | 4 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
7Can30 |
House Cusp# 2: |
3Leo56 |
House Cusp# 3: |
0Vir41 |
House Cusp# 4: |
28Vir18 |
House Cusp# 5: |
6Sco26 |
House Cusp# 6: |
9Sag17 |
House Cusp# 7: |
7Cap30 |
House Cusp# 8: |
3Aqu56 |
House Cusp# 9: |
0Pis41 |
House Cusp# 10: |
28Pis18 |
House Cusp# 11: |
6Tau26 |
House Cusp# 12: |
9Gem17 |
|