Planet | Position | House Position |
Sun | 06 Pis 26 | located in House#: | 12 |
Moon | 03 Can 55 | located in House#: | 3 |
Mercury | 12 Aqu 09 | located in House#: | 11 |
Venus | 05 Aqu 38 | located in House#: | 11 |
Mars | 24 Tau 21 | located in House#: | 2 |
Jupiter | 12 Gem 04 | located in House#: | 2 |
Saturn | 22 Tau 40 | located in House#: | 2 |
Uranus | 26 Tau 34 | located in House#: | 2 |
Neptune | 29 Vir 06 | located in House#: | 6 |
Pluto | 03 Leo 58 | located in House#: | 5 |
Chiron | 10 Leo 04 | located in House#: | 5 |
Ceres | 22 Aqu 54 | located in House#: | 11 |
Pallas | 03 Aqu 55 | located in House#: | 11 |
Juno | 22 Sco 38 | located in House#: | 8 |
Vesta | 09 Cap 18 | located in House#: | 10 |
Node | 13 Vir 54 | located in House#: | 6 |
Lilith | 09 Gem 30 | located in House#: | 2 |
Fortune | 09 Leo 46 | located in House#: | 5 |
Vertex | 05 Lib 19 | located in House#: | 6 |
East | 08 Ari 42 | located in House#: | 12 |
Cupido | 13 Vir 10 | located in House#: | 6 |
Hades | 19 Ari 21 | located in House#: | 1 |
Zeus | 17 Leo 41 | located in House#: | 5 |
Kronos | 16 Tau 35 | located in House#: | 1 |
Apollon | 14 Vir 30 | located in House#: | 6 |
Admentos | 15 Ari 26 | located in House#: | 1 |
Vulkanus | 18 Gem 09 | located in House#: | 3 |
Poseidon | 06 Lib 12 | located in House#: | 6 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
12Ari16 |
House Cusp# 2: |
16Tau38 |
House Cusp# 3: |
14Gem22 |
House Cusp# 4: |
7Can20 |
House Cusp# 5: |
3Leo06 |
House Cusp# 6: |
5Vir13 |
House Cusp# 7: |
12Lib16 |
House Cusp# 8: |
16Sco38 |
House Cusp# 9: |
14Sag22 |
House Cusp# 10: |
7Cap20 |
House Cusp# 11: |
3Aqu06 |
House Cusp# 12: |
5Pis13 |
|