Planet | Position | House Position |
Sun | 15 Leo 01 | located in House#: | 4 |
Moon | 16 Gem 14 | located in House#: | 1 |
Mercury | 19 Leo 32 | located in House#: | 4 |
Venus | 00 Can 17 | located in House#: | 2 |
Mars | 08 Ari 58 | located in House#: | 11 |
Jupiter | 02 Gem 33 | located in House#: | 1 |
Saturn | 26 Sag 21 | located in House#: | 7 |
Uranus | 27 Sag 23 | located in House#: | 8 |
Neptune | 07 Cap 53 | located in House#: | 8 |
Pluto | 09 Sco 51 | located in House#: | 6 |
Chiron | 04 Can 55 | located in House#: | 2 |
Ceres | 01 Ari 42 | located in House#: | 11 |
Pallas | 09 Aqu 54 | located in House#: | 9 |
Juno | 18 Can 15 | located in House#: | 2 |
Vesta | 13 Vir 49 | located in House#: | 4 |
Node | 15 Pis 33 | located in House#: | 10 |
Lilith | 09 Vir 29 | located in House#: | 4 |
Fortune | 29 Can 27 | located in House#: | 3 |
Vertex | 29 Lib 07 | located in House#: | 6 |
East | 16 Tau 32 | located in House#: | 12 |
Cupido | 15 Sco 55 | located in House#: | 6 |
Hades | 08 Gem 11 | located in House#: | 1 |
Zeus | 24 Vir 42 | located in House#: | 5 |
Kronos | 20 Gem 49 | located in House#: | 1 |
Apollon | 12 Lib 42 | located in House#: | 5 |
Admentos | 13 Tau 48 | located in House#: | 12 |
Vulkanus | 14 Can 28 | located in House#: | 2 |
Poseidon | 27 Lib 48 | located in House#: | 6 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
0Gem40 |
House Cusp# 2: |
27Gem16 |
House Cusp# 3: |
20Can06 |
House Cusp# 4: |
11Leo36 |
House Cusp# 5: |
17Vir59 |
House Cusp# 6: |
27Lib15 |
House Cusp# 7: |
0Sag40 |
House Cusp# 8: |
27Sag16 |
House Cusp# 9: |
20Cap06 |
House Cusp# 10: |
11Aqu36 |
House Cusp# 11: |
17Pis59 |
House Cusp# 12: |
27Ari15 |
|