Planet | Position | House Position |
Sun | 20 Sco 52 | located in House#: | 9 |
Moon | 08 Pis 10 | located in House#: | 1 |
Mercury | 12 Sco 14 | located in House#: | 8 |
Venus | 29 Sag 12 | located in House#: | 11 |
Mars | 25 Sco 33 | located in House#: | 9 |
Jupiter | 13 Lib 26 | located in House#: | 8 |
Saturn | 15 Ari 03 | located in House#: | 2 |
Uranus | 27 Ari 27 | located in House#: | 2 |
Neptune | 04 Pis 33 | located in House#: | 1 |
Pluto | 28 Ari 17 | located in House#: | 2 |
Chiron | 26 Sag 49 | located in House#: | 10 |
Ceres | 24 Pis 19 | located in House#: | 1 |
Pallas | 20 Aqu 37 | located in House#: | 1 |
Juno | 19 Sco 22 | located in House#: | 9 |
Vesta | 18 Lib 57 | located in House#: | 8 |
Node | 09 Leo 26 | located in House#: | 6 |
Lilith | 15 Aqu 10 | located in House#: | 1 |
Fortune | 29 Tau 00 | located in House#: | 3 |
Vertex | 14 Vir 31 | located in House#: | 7 |
East | 10 Pis 04 | located in House#: | 1 |
Cupido | 06 Tau 11 | located in House#: | 2 |
Hades | 16 Cap 48 | located in House#: | 12 |
Zeus | 04 Gem 49 | located in House#: | 3 |
Kronos | 12 Pis 20 | located in House#: | 1 |
Apollon | 18 Can 00 | located in House#: | 6 |
Admentos | 21 Aqu 53 | located in House#: | 1 |
Vulkanus | 29 Ari 02 | located in House#: | 2 |
Poseidon | 22 Leo 08 | located in House#: | 7 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
11Aqu42 |
House Cusp# 2: |
27Pis12 |
House Cusp# 3: |
14Tau30 |
House Cusp# 4: |
13Gem01 |
House Cusp# 5: |
27Gem01 |
House Cusp# 6: |
14Can44 |
House Cusp# 7: |
11Leo42 |
House Cusp# 8: |
27Vir12 |
House Cusp# 9: |
14Sco30 |
House Cusp# 10: |
13Sag01 |
House Cusp# 11: |
27Sag01 |
House Cusp# 12: |
14Cap44 |
|