Planet | Position | House Position |
Sun | 17 Sco 19 | located in House#: | 12 |
Moon | 10 Ari 21 | located in House#: | 5 |
Mercury | 03 Sag 25 | located in House#: | 1 |
Venus | 00 Lib 44 | located in House#: | 10 |
Mars | 22 Vir 01 | located in House#: | 10 |
Jupiter | 04 Ari 54 | located in House#: | 4 |
Saturn | 10 Lib 27 | located in House#: | 11 |
Uranus | 13 Can 48 | located in House#: | 8 |
Neptune | 20 Lib 17 | located in House#: | 11 |
Pluto | 21 Leo 30 | located in House#: | 9 |
Chiron | 00 Cap 01 | located in House#: | 2 |
Ceres | 03 Pis 27 | located in House#: | 3 |
Pallas | 00 Aqu 56 | located in House#: | 3 |
Juno | 18 Sag 06 | located in House#: | 1 |
Vesta | 02 Vir 52 | located in House#: | 9 |
Node | 06 Pis 11 | located in House#: | 3 |
Lilith | 14 Can 33 | located in House#: | 8 |
Fortune | 18 Ari 48 | located in House#: | 5 |
Vertex | 08 Can 50 | located in House#: | 8 |
East | 13 Sag 52 | located in House#: | 1 |
Cupido | 27 Vir 29 | located in House#: | 10 |
Hades | 29 Ari 36 | located in House#: | 5 |
Zeus | 26 Leo 44 | located in House#: | 9 |
Kronos | 24 Tau 21 | located in House#: | 6 |
Apollon | 21 Vir 07 | located in House#: | 10 |
Admentos | 21 Ari 15 | located in House#: | 5 |
Vulkanus | 24 Gem 35 | located in House#: | 8 |
Poseidon | 10 Lib 59 | located in House#: | 11 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
25Sco46 |
House Cusp# 2: |
21Sag52 |
House Cusp# 3: |
23Cap48 |
House Cusp# 4: |
11Pis02 |
House Cusp# 5: |
6Ari03 |
House Cusp# 6: |
0Tau59 |
House Cusp# 7: |
25Tau46 |
House Cusp# 8: |
21Gem52 |
House Cusp# 9: |
23Can48 |
House Cusp# 10: |
11Vir02 |
House Cusp# 11: |
6Lib03 |
House Cusp# 12: |
0Sco59 |
|