Planet | Position | House Position |
Sun | 01 Lib 33 | located in House#: | 11 |
Moon | 18 Pis 21 | located in House#: | 4 |
Mercury | 14 Vir 50 | located in House#: | 10 |
Venus | 06 Lib 14 | located in House#: | 11 |
Mars | 05 Sco 34 | located in House#: | 12 |
Jupiter | 14 Leo 49 | located in House#: | 9 |
Saturn | 16 Cap 40 | located in House#: | 3 |
Uranus | 18 Ari 01 | located in House#: | 5 |
Neptune | 06 Vir 29 | located in House#: | 10 |
Pluto | 22 Can 00 | located in House#: | 9 |
Chiron | 22 Tau 58 | located in House#: | 7 |
Ceres | 08 Sco 03 | located in House#: | 12 |
Pallas | 20 Lib 28 | located in House#: | 12 |
Juno | 09 Can 24 | located in House#: | 8 |
Vesta | 13 Cap 26 | located in House#: | 3 |
Node | 05 Ari 26 | located in House#: | 5 |
Lilith | 05 Ari 31 | located in House#: | 5 |
Fortune | 01 Tau 33 | located in House#: | 6 |
Vertex | 27 Gem 11 | located in House#: | 8 |
East | 29 Sco 08 | located in House#: | 1 |
Cupido | 29 Leo 18 | located in House#: | 10 |
Hades | 09 Ari 44 | located in House#: | 5 |
Zeus | 10 Leo 21 | located in House#: | 9 |
Kronos | 10 Tau 38 | located in House#: | 6 |
Apollon | 08 Vir 11 | located in House#: | 10 |
Admentos | 09 Ari 57 | located in House#: | 5 |
Vulkanus | 13 Gem 55 | located in House#: | 8 |
Poseidon | 00 Lib 48 | located in House#: | 11 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
14Sco45 |
House Cusp# 2: |
11Sag42 |
House Cusp# 3: |
12Cap18 |
House Cusp# 4: |
24Aqu37 |
House Cusp# 5: |
21Pis19 |
House Cusp# 6: |
18Ari10 |
House Cusp# 7: |
14Tau45 |
House Cusp# 8: |
11Gem42 |
House Cusp# 9: |
12Can18 |
House Cusp# 10: |
24Leo37 |
House Cusp# 11: |
21Vir19 |
House Cusp# 12: |
18Lib10 |
|