Planet | Position | House Position |
Sun | 15 Ari 48 | located in House#: | 10 |
Moon | 25 Pis 55 | located in House#: | 10 |
Mercury | 02 Ari 06 | located in House#: | 10 |
Venus | 19 Tau 50 | located in House#: | 11 |
Mars | 27 Gem 44 | located in House#: | 12 |
Jupiter | 01 Sag 28 | located in House#: | 6 |
Saturn | 06 Cap 59 | located in House#: | 7 |
Uranus | 12 Leo 18 | located in House#: | 3 |
Neptune | 06 Sco 08 | located in House#: | 5 |
Pluto | 02 Vir 00 | located in House#: | 4 |
Chiron | 25 Aqu 43 | located in House#: | 9 |
Ceres | 28 Sco 29 | located in House#: | 5 |
Pallas | 17 Lib 57 | located in House#: | 4 |
Juno | 18 Lib 05 | located in House#: | 4 |
Vesta | 00 Leo 04 | located in House#: | 2 |
Node | 13 Lib 00 | located in House#: | 4 |
Lilith | 15 Tau 33 | located in House#: | 11 |
Fortune | 08 Gem 12 | located in House#: | 12 |
Vertex | 16 Sco 52 | located in House#: | 5 |
East | 03 Gem 47 | located in House#: | 12 |
Cupido | 06 Lib 28 | located in House#: | 4 |
Hades | 07 Tau 01 | located in House#: | 11 |
Zeus | 01 Vir 04 | located in House#: | 4 |
Kronos | 28 Tau 50 | located in House#: | 11 |
Apollon | 24 Vir 47 | located in House#: | 4 |
Admentos | 25 Ari 45 | located in House#: | 11 |
Vulkanus | 27 Gem 27 | located in House#: | 12 |
Poseidon | 14 Lib 10 | located in House#: | 4 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
28Gem05 |
House Cusp# 2: |
20Can15 |
House Cusp# 3: |
10Leo13 |
House Cusp# 4: |
29Leo41 |
House Cusp# 5: |
18Lib48 |
House Cusp# 6: |
29Sco50 |
House Cusp# 7: |
28Sag05 |
House Cusp# 8: |
20Cap15 |
House Cusp# 9: |
10Aqu13 |
House Cusp# 10: |
29Aqu41 |
House Cusp# 11: |
18Ari48 |
House Cusp# 12: |
29Tau50 |
|