Planet | Position | House Position |
Sun | 13 Can 18 | located in House#: | 12 |
Moon | 03 Leo 29 | located in House#: | 1 |
Mercury | 25 Can 23 | located in House#: | 12 |
Venus | 28 Leo 16 | located in House#: | 2 |
Mars | 01 Can 28 | located in House#: | 11 |
Jupiter | 12 Ari 49 | located in House#: | 10 |
Saturn | 26 Vir 44 | located in House#: | 4 |
Uranus | 09 Can 55 | located in House#: | 12 |
Neptune | 16 Lib 46 | located in House#: | 4 |
Pluto | 18 Leo 23 | located in House#: | 2 |
Chiron | 28 Sag 42 | located in House#: | 5 |
Ceres | 16 Pis 40 | located in House#: | 9 |
Pallas | 09 Aqu 29 | located in House#: | 7 |
Juno | 24 Sco 52 | located in House#: | 4 |
Vesta | 10 Can 46 | located in House#: | 12 |
Node | 12 Pis 56 | located in House#: | 9 |
Lilith | 00 Can 19 | located in House#: | 11 |
Fortune | 18 Leo 00 | located in House#: | 2 |
Vertex | 11 Sag 40 | located in House#: | 5 |
East | 26 Gem 30 | located in House#: | 11 |
Cupido | 24 Vir 36 | located in House#: | 3 |
Hades | 00 Tau 41 | located in House#: | 10 |
Zeus | 24 Leo 51 | located in House#: | 2 |
Kronos | 24 Tau 40 | located in House#: | 10 |
Apollon | 19 Vir 28 | located in House#: | 3 |
Admentos | 22 Ari 09 | located in House#: | 10 |
Vulkanus | 24 Gem 11 | located in House#: | 11 |
Poseidon | 09 Lib 43 | located in House#: | 4 |
|
House Cusp | Position |
House Cusp# 1: |
27Can48 |
House Cusp# 2: |
17Leo20 |
House Cusp# 3: |
6Vir31 |
House Cusp# 4: |
25Vir50 |
House Cusp# 5: |
4Sag20 |
House Cusp# 6: |
5Cap58 |
House Cusp# 7: |
27Cap48 |
House Cusp# 8: |
17Aqu20 |
House Cusp# 9: |
6Pis31 |
House Cusp# 10: |
25Pis50 |
House Cusp# 11: |
4Gem20 |
House Cusp# 12: |
5Can58 |
|